Il s'agit d'un tableau, vous pouvez scroller de gauche à droite pour voir tous les ingrédients.
Arachide | Céleri | Crustacés | Fruits à coque | Gluten | Lait | Lupin | Mollusques | Moutarde | Oeufs | Poissons | Sésame | Soja | Sulfites | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tex-Mex | ||||||||||||||
5 wings | ||||||||||||||
Calamars 10 pièces | ||||||||||||||
Calamars 20 pièces | ||||||||||||||
Camembert Balls 10 pièces | ||||||||||||||
Camembert Balls 20 pièces | ||||||||||||||
Chicken Wings 16 pièces | ||||||||||||||
Chicken Wings 8 pièces | ||||||||||||||
Frites maison | ||||||||||||||
Jalapenos 12 pièces | ||||||||||||||
Jalapenos 6 pièces | ||||||||||||||
Mini Pizza Jambon | ||||||||||||||
Mozzarella Sticks 12 pièces | ||||||||||||||
Mozzarella Sticks 6 pièces | ||||||||||||||
Nems 12 pièces | ||||||||||||||
Nems 6 pièces | ||||||||||||||
Nuggets 16 pièces | ||||||||||||||
Nuggets 5 pièces | ||||||||||||||
Nuggets 8 pièces | ||||||||||||||
Onions Rings 10 pièces | ||||||||||||||
Onions Rings 20 pièces | ||||||||||||||
Potatoes | ||||||||||||||
Samoussa 12 pièces | ||||||||||||||
Samoussa 6 pièces | ||||||||||||||
Tenders 12 pièces | ||||||||||||||
Tenders 6 pièces | ||||||||||||||
Paninis | ||||||||||||||
4 Fromages | ||||||||||||||
Chèvre Miel | ||||||||||||||
Jambon | ||||||||||||||
Kebab | ||||||||||||||
Nutella | ||||||||||||||
Poulet | ||||||||||||||
Saumon | ||||||||||||||
Thon | ||||||||||||||
Viande hachée | ||||||||||||||
Crème fraîche | ||||||||||||||
Bacon | ||||||||||||||
Boursin | ||||||||||||||
Calzone Jambon CF | ||||||||||||||
Calzone Poulet CF | ||||||||||||||
Calzone Viande Hachée CF | ||||||||||||||
Campagnarde | ||||||||||||||
Chef | ||||||||||||||
Chèvre | ||||||||||||||
Chèvre Miel | ||||||||||||||
Chicken | ||||||||||||||
Chicken Tikka | ||||||||||||||
Crémeuse | ||||||||||||||
Dedel | ||||||||||||||
Fromagère | ||||||||||||||
Hawaïenne | ||||||||||||||
Indiana | ||||||||||||||
La Casa Pizza | ||||||||||||||
Mielleuse | ||||||||||||||
Milano | ||||||||||||||
Montagnarde | ||||||||||||||
Norvégienne | ||||||||||||||
Paysanne | ||||||||||||||
Savoyarde | ||||||||||||||
St-Jacques | ||||||||||||||
Tartiflette | ||||||||||||||
Walinsky | ||||||||||||||
Sauce tomate | ||||||||||||||
3 Jambons | ||||||||||||||
4 Fromages | ||||||||||||||
4 Saisons | ||||||||||||||
7 Fromages | ||||||||||||||
Américaine | ||||||||||||||
Bolognaise | ||||||||||||||
Buffalo | ||||||||||||||
Calzone Jambon T | ||||||||||||||
Calzone Poulet T | ||||||||||||||
Calzone Viande Hachée T | ||||||||||||||
Cantina | ||||||||||||||
Cheddar | ||||||||||||||
Classique | ||||||||||||||
Diabolique | ||||||||||||||
Fermière | ||||||||||||||
Fruits de Mer | ||||||||||||||
Italienne | ||||||||||||||
Kebab | ||||||||||||||
Margarita | ||||||||||||||
Mexicaine | ||||||||||||||
Napolitaine | ||||||||||||||
Orientale | ||||||||||||||
Raclette | ||||||||||||||
Royale | ||||||||||||||
Suprême | ||||||||||||||
Thon | ||||||||||||||
Végétarienne | ||||||||||||||
Spécialités | ||||||||||||||
Andalousia | ||||||||||||||
Barbecue | ||||||||||||||
Brézilienne | ||||||||||||||
Burrata | ||||||||||||||
Colombienne | ||||||||||||||
Kanibal | ||||||||||||||
La Foie Gras | ||||||||||||||
Rustique | ||||||||||||||
Saint-Môret | ||||||||||||||
Shanghai | ||||||||||||||
Simeone | ||||||||||||||
Spéciale | ||||||||||||||
Timber | ||||||||||||||
Vache qui rit | ||||||||||||||
Salades | ||||||||||||||
Salade César | ||||||||||||||
Salade chèvre | ||||||||||||||
Salade Hawaienne | ||||||||||||||
Pizzas Sucrées | ||||||||||||||
Nutella |